Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 06:04 18:56 12:30 12:52 Std.
02.04.2024 06:02 18:57 12:29 12:55 Std.
03.04.2024 06:00 18:59 12:29 12:59 Std.
04.04.2024 05:58 19:00 12:29 13:02 Std.
05.04.2024 05:56 19:02 12:28 13:05 Std.
06.04.2024 05:54 19:03 12:28 13:09 Std.
07.04.2024 05:52 19:04 12:28 13:12 Std.
08.04.2024 05:50 19:06 12:28 13:16 Std.
09.04.2024 05:48 19:07 12:27 13:19 Std.
10.04.2024 05:46 19:09 12:27 13:22 Std.
11.04.2024 05:45 19:10 12:27 13:26 Std.
12.04.2024 05:43 19:11 12:27 13:29 Std.
13.04.2024 05:41 19:13 12:26 13:32 Std.
14.04.2024 05:39 19:14 12:26 13:35 Std.
15.04.2024 05:37 19:16 12:26 13:39 Std.
16.04.2024 05:35 19:17 12:26 13:42 Std.
17.04.2024 05:33 19:18 12:25 13:45 Std.
18.04.2024 05:31 19:20 12:25 13:48 Std.
19.04.2024 05:30 19:21 12:25 13:52 Std.
20.04.2024 05:28 19:23 12:25 13:55 Std.
21.04.2024 05:26 19:24 12:25 13:58 Std.
22.04.2024 05:24 19:25 12:24 14:01 Std.
23.04.2024 05:22 19:27 12:24 14:04 Std.
24.04.2024 05:21 19:28 12:24 14:08 Std.
25.04.2024 05:19 19:30 12:24 14:11 Std.
26.04.2024 05:17 19:31 12:24 14:14 Std.
27.04.2024 05:16 19:32 12:24 14:17 Std.
28.04.2024 05:14 19:34 12:23 14:20 Std.
29.04.2024 05:12 19:35 12:23 14:23 Std.
30.04.2024 05:11 19:37 12:23 14:26 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 02:03 09:32
02.04.2024 02:59 10:36
03.04.2024 03:43 11:53
04.04.2024 04:17 13:16
05.04.2024 04:44 14:42
06.04.2024 05:05 16:08
07.04.2024 05:24 17:34
08.04.2024 05:43 18:59
09.04.2024 06:02 20:26
10.04.2024 06:24 21:53
11.04.2024 06:51 23:17
12.04.2024 07:26 --
13.04.2024 08:11 00:32
14.04.2024 09:07 01:35
15.04.2024 10:12 02:24
16.04.2024 11:21 03:01
17.04.2024 12:31 03:28
18.04.2024 13:40 03:49
19.04.2024 14:47 04:06
20.04.2024 15:52 04:20
21.04.2024 16:58 04:34
22.04.2024 18:04 04:48
23.04.2024 19:12 05:02
24.04.2024 20:23 05:19
25.04.2024 21:36 05:39
26.04.2024 22:49 06:05
27.04.2024 23:58 06:40
28.04.2024 -- 07:27
29.04.2024 00:56 08:28
30.04.2024 01:43 09:40
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:33 19:27
02.04.2024 05:31 19:29
03.04.2024 05:29 19:30
04.04.2024 05:27 19:32
05.04.2024 05:25 19:33
06.04.2024 05:23 19:35
07.04.2024 05:21 19:36
08.04.2024 05:19 19:38
09.04.2024 05:17 19:39
10.04.2024 05:15 19:41
11.04.2024 05:13 19:42
12.04.2024 05:11 19:44
13.04.2024 05:09 19:45
14.04.2024 05:07 19:47
15.04.2024 05:05 19:48
16.04.2024 05:03 19:50
17.04.2024 05:01 19:51
18.04.2024 04:59 19:53
19.04.2024 04:57 19:54
20.04.2024 04:55 19:56
21.04.2024 04:53 19:57
22.04.2024 04:51 19:59
23.04.2024 04:49 20:00
24.04.2024 04:47 20:02
25.04.2024 04:46 20:03
26.04.2024 04:44 20:05
27.04.2024 04:42 20:06
28.04.2024 04:40 20:08
29.04.2024 04:38 20:09
30.04.2024 04:36 20:11
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT