Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 05:42 18:35 12:08 12:53 Std.
02.04.2024 05:39 18:36 12:07 12:57 Std.
03.04.2024 05:37 18:38 12:07 13:00 Std.
04.04.2024 05:35 18:39 12:07 13:04 Std.
05.04.2024 05:33 18:41 12:07 13:07 Std.
06.04.2024 05:31 18:42 12:06 13:11 Std.
07.04.2024 05:29 18:43 12:06 13:14 Std.
08.04.2024 05:27 18:45 12:06 13:17 Std.
09.04.2024 05:25 18:46 12:05 13:21 Std.
10.04.2024 05:23 18:48 12:05 13:24 Std.
11.04.2024 05:21 18:49 12:05 13:28 Std.
12.04.2024 05:20 18:51 12:05 13:31 Std.
13.04.2024 05:18 18:52 12:04 13:35 Std.
14.04.2024 05:16 18:54 12:04 13:38 Std.
15.04.2024 05:14 18:55 12:04 13:41 Std.
16.04.2024 05:12 18:56 12:04 13:45 Std.
17.04.2024 05:10 18:58 12:03 13:48 Std.
18.04.2024 05:08 18:59 12:03 13:51 Std.
19.04.2024 05:06 19:01 12:03 13:55 Std.
20.04.2024 05:04 19:02 12:03 13:58 Std.
21.04.2024 05:02 19:04 12:03 14:01 Std.
22.04.2024 05:01 19:05 12:02 14:05 Std.
23.04.2024 04:59 19:07 12:02 14:08 Std.
24.04.2024 04:57 19:08 12:02 14:11 Std.
25.04.2024 04:55 19:09 12:02 14:14 Std.
26.04.2024 04:53 19:11 12:02 14:17 Std.
27.04.2024 04:52 19:12 12:02 14:21 Std.
28.04.2024 04:50 19:14 12:01 14:24 Std.
29.04.2024 04:48 19:15 12:01 14:27 Std.
30.04.2024 04:47 19:17 12:01 14:30 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 01:45 09:04
02.04.2024 02:41 10:09
03.04.2024 03:25 11:26
04.04.2024 03:58 12:50
05.04.2024 04:24 14:17
06.04.2024 04:44 15:44
07.04.2024 05:02 17:10
08.04.2024 05:20 18:37
09.04.2024 05:38 20:05
10.04.2024 05:59 21:32
11.04.2024 06:26 22:58
12.04.2024 06:59 --
13.04.2024 07:44 00:14
14.04.2024 08:40 01:17
15.04.2024 09:44 02:06
16.04.2024 10:54 02:42
17.04.2024 12:05 03:09
18.04.2024 13:15 03:29
19.04.2024 14:22 03:45
20.04.2024 15:29 03:59
21.04.2024 16:35 04:12
22.04.2024 17:42 04:25
23.04.2024 18:51 04:39
24.04.2024 20:02 04:54
25.04.2024 21:16 05:14
26.04.2024 22:30 05:39
27.04.2024 23:40 06:13
28.04.2024 -- 06:59
29.04.2024 00:38 08:00
30.04.2024 01:25 09:13
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:10 19:06
02.04.2024 05:08 19:08
03.04.2024 05:06 19:09
04.04.2024 05:04 19:11
05.04.2024 05:02 19:13
06.04.2024 04:59 19:14
07.04.2024 04:57 19:16
08.04.2024 04:55 19:17
09.04.2024 04:53 19:19
10.04.2024 04:51 19:20
11.04.2024 04:49 19:22
12.04.2024 04:47 19:23
13.04.2024 04:45 19:25
14.04.2024 04:43 19:26
15.04.2024 04:41 19:28
16.04.2024 04:39 19:30
17.04.2024 04:37 19:31
18.04.2024 04:35 19:33
19.04.2024 04:33 19:34
20.04.2024 04:31 19:36
21.04.2024 04:29 19:37
22.04.2024 04:27 19:39
23.04.2024 04:25 19:41
24.04.2024 04:23 19:42
25.04.2024 04:21 19:44
26.04.2024 04:19 19:45
27.04.2024 04:17 19:47
28.04.2024 04:15 19:48
29.04.2024 04:14 19:50
30.04.2024 04:12 19:52
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT