Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 05:51 18:44 12:17 12:53 Std.
02.04.2024 05:49 18:46 12:17 12:57 Std.
03.04.2024 05:47 18:47 12:17 13:00 Std.
04.04.2024 05:45 18:49 12:17 13:04 Std.
05.04.2024 05:43 18:50 12:16 13:07 Std.
06.04.2024 05:41 18:52 12:16 13:11 Std.
07.04.2024 05:39 18:53 12:16 13:14 Std.
08.04.2024 05:37 18:55 12:15 13:17 Std.
09.04.2024 05:35 18:56 12:15 13:21 Std.
10.04.2024 05:33 18:58 12:15 13:24 Std.
11.04.2024 05:31 18:59 12:15 13:28 Std.
12.04.2024 05:29 19:00 12:14 13:31 Std.
13.04.2024 05:27 19:02 12:14 13:35 Std.
14.04.2024 05:25 19:03 12:14 13:38 Std.
15.04.2024 05:23 19:05 12:14 13:41 Std.
16.04.2024 05:22 19:06 12:13 13:45 Std.
17.04.2024 05:20 19:08 12:13 13:48 Std.
18.04.2024 05:18 19:09 12:13 13:51 Std.
19.04.2024 05:16 19:11 12:13 13:55 Std.
20.04.2024 05:14 19:12 12:13 13:58 Std.
21.04.2024 05:12 19:13 12:12 14:01 Std.
22.04.2024 05:10 19:15 12:12 14:04 Std.
23.04.2024 05:09 19:16 12:12 14:08 Std.
24.04.2024 05:07 19:18 12:12 14:11 Std.
25.04.2024 05:05 19:19 12:12 14:14 Std.
26.04.2024 05:03 19:21 12:11 14:17 Std.
27.04.2024 05:02 19:22 12:11 14:21 Std.
28.04.2024 05:00 19:23 12:11 14:24 Std.
29.04.2024 04:58 19:25 12:11 14:27 Std.
30.04.2024 04:56 19:26 12:11 14:30 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 01:55 09:14
02.04.2024 02:51 10:19
03.04.2024 03:35 11:36
04.04.2024 04:08 13:01
05.04.2024 04:33 14:27
06.04.2024 04:54 15:54
07.04.2024 05:12 17:21
08.04.2024 05:30 18:47
09.04.2024 05:48 20:15
10.04.2024 06:09 21:43
11.04.2024 06:36 23:08
12.04.2024 07:10 --
13.04.2024 07:54 00:24
14.04.2024 08:50 01:27
15.04.2024 09:55 02:16
16.04.2024 11:05 02:52
17.04.2024 12:15 03:18
18.04.2024 13:25 03:39
19.04.2024 14:32 03:55
20.04.2024 15:39 04:09
21.04.2024 16:45 04:22
22.04.2024 17:52 04:35
23.04.2024 19:01 04:49
24.04.2024 20:12 05:04
25.04.2024 21:26 05:24
26.04.2024 22:40 05:49
27.04.2024 23:50 06:23
28.04.2024 -- 07:10
29.04.2024 00:48 08:10
30.04.2024 01:35 09:23
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:20 19:16
02.04.2024 05:18 19:18
03.04.2024 05:16 19:19
04.04.2024 05:13 19:21
05.04.2024 05:11 19:22
06.04.2024 05:09 19:24
07.04.2024 05:07 19:25
08.04.2024 05:05 19:27
09.04.2024 05:03 19:28
10.04.2024 05:01 19:30
11.04.2024 04:59 19:31
12.04.2024 04:57 19:33
13.04.2024 04:55 19:35
14.04.2024 04:53 19:36
15.04.2024 04:51 19:38
16.04.2024 04:49 19:39
17.04.2024 04:47 19:41
18.04.2024 04:45 19:42
19.04.2024 04:43 19:44
20.04.2024 04:41 19:46
21.04.2024 04:39 19:47
22.04.2024 04:37 19:49
23.04.2024 04:35 19:50
24.04.2024 04:33 19:52
25.04.2024 04:31 19:53
26.04.2024 04:29 19:55
27.04.2024 04:27 19:57
28.04.2024 04:25 19:58
29.04.2024 04:23 20:00
30.04.2024 04:22 20:01
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT