Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 06:00 18:52 12:25 12:52 Std.
02.04.2024 05:58 18:53 12:25 12:55 Std.
03.04.2024 05:56 18:54 12:25 12:58 Std.
04.04.2024 05:54 18:56 12:24 13:02 Std.
05.04.2024 05:52 18:57 12:24 13:05 Std.
06.04.2024 05:50 18:59 12:24 13:08 Std.
07.04.2024 05:48 19:00 12:24 13:12 Std.
08.04.2024 05:46 19:01 12:23 13:15 Std.
09.04.2024 05:44 19:03 12:23 13:19 Std.
10.04.2024 05:42 19:04 12:23 13:22 Std.
11.04.2024 05:40 19:06 12:23 13:25 Std.
12.04.2024 05:39 19:07 12:22 13:28 Std.
13.04.2024 05:37 19:08 12:22 13:32 Std.
14.04.2024 05:35 19:10 12:22 13:35 Std.
15.04.2024 05:33 19:11 12:22 13:38 Std.
16.04.2024 05:31 19:13 12:21 13:42 Std.
17.04.2024 05:29 19:14 12:21 13:45 Std.
18.04.2024 05:27 19:15 12:21 13:48 Std.
19.04.2024 05:26 19:17 12:21 13:51 Std.
20.04.2024 05:24 19:18 12:20 13:54 Std.
21.04.2024 05:22 19:19 12:20 13:58 Std.
22.04.2024 05:20 19:21 12:20 14:01 Std.
23.04.2024 05:18 19:22 12:20 14:04 Std.
24.04.2024 05:17 19:24 12:20 14:07 Std.
25.04.2024 05:15 19:25 12:20 14:10 Std.
26.04.2024 05:13 19:26 12:19 14:13 Std.
27.04.2024 05:12 19:28 12:19 14:16 Std.
28.04.2024 05:10 19:29 12:19 14:19 Std.
29.04.2024 05:08 19:31 12:19 14:22 Std.
30.04.2024 05:07 19:32 12:19 14:25 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 01:58 09:28
02.04.2024 02:54 10:33
03.04.2024 03:38 11:49
04.04.2024 04:12 13:12
05.04.2024 04:39 14:38
06.04.2024 05:01 16:04
07.04.2024 05:20 17:29
08.04.2024 05:38 18:55
09.04.2024 05:58 20:21
10.04.2024 06:20 21:48
11.04.2024 06:47 23:12
12.04.2024 07:22 --
13.04.2024 08:08 00:27
14.04.2024 09:04 01:30
15.04.2024 10:08 02:19
16.04.2024 11:17 02:56
17.04.2024 12:27 03:23
18.04.2024 13:35 03:44
19.04.2024 14:42 04:01
20.04.2024 15:48 04:16
21.04.2024 16:53 04:30
22.04.2024 17:59 04:43
23.04.2024 19:07 04:58
24.04.2024 20:18 05:15
25.04.2024 21:31 05:35
26.04.2024 22:44 06:01
27.04.2024 23:53 06:36
28.04.2024 -- 07:23
29.04.2024 00:51 08:24
30.04.2024 01:38 09:36
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:29 19:23
02.04.2024 05:27 19:24
03.04.2024 05:25 19:26
04.04.2024 05:23 19:27
05.04.2024 05:21 19:29
06.04.2024 05:19 19:30
07.04.2024 05:17 19:32
08.04.2024 05:15 19:33
09.04.2024 05:13 19:34
10.04.2024 05:11 19:36
11.04.2024 05:09 19:37
12.04.2024 05:07 19:39
13.04.2024 05:05 19:40
14.04.2024 05:03 19:42
15.04.2024 05:01 19:43
16.04.2024 04:59 19:45
17.04.2024 04:57 19:46
18.04.2024 04:55 19:48
19.04.2024 04:53 19:49
20.04.2024 04:51 19:51
21.04.2024 04:49 19:52
22.04.2024 04:47 19:54
23.04.2024 04:45 19:56
24.04.2024 04:43 19:57
25.04.2024 04:42 19:59
26.04.2024 04:40 20:00
27.04.2024 04:38 20:02
28.04.2024 04:36 20:03
29.04.2024 04:34 20:05
30.04.2024 04:33 20:06
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT