Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 05:59 18:51 12:25 12:52 Std.
02.04.2024 05:57 18:53 12:24 12:56 Std.
03.04.2024 05:55 18:54 12:24 12:59 Std.
04.04.2024 05:53 18:55 12:24 13:02 Std.
05.04.2024 05:51 18:57 12:24 13:06 Std.
06.04.2024 05:49 18:58 12:23 13:09 Std.
07.04.2024 05:47 19:00 12:23 13:12 Std.
08.04.2024 05:45 19:01 12:23 13:16 Std.
09.04.2024 05:43 19:03 12:22 13:19 Std.
10.04.2024 05:41 19:04 12:22 13:23 Std.
11.04.2024 05:39 19:05 12:22 13:26 Std.
12.04.2024 05:38 19:07 12:22 13:29 Std.
13.04.2024 05:36 19:08 12:21 13:33 Std.
14.04.2024 05:34 19:10 12:21 13:36 Std.
15.04.2024 05:32 19:11 12:21 13:39 Std.
16.04.2024 05:30 19:12 12:21 13:42 Std.
17.04.2024 05:28 19:14 12:21 13:46 Std.
18.04.2024 05:26 19:15 12:20 13:49 Std.
19.04.2024 05:24 19:17 12:20 13:52 Std.
20.04.2024 05:23 19:18 12:20 13:55 Std.
21.04.2024 05:21 19:19 12:20 13:59 Std.
22.04.2024 05:19 19:21 12:19 14:02 Std.
23.04.2024 05:17 19:22 12:19 14:05 Std.
24.04.2024 05:16 19:24 12:19 14:08 Std.
25.04.2024 05:14 19:25 12:19 14:11 Std.
26.04.2024 05:12 19:26 12:19 14:14 Std.
27.04.2024 05:10 19:28 12:19 14:17 Std.
28.04.2024 05:09 19:29 12:18 14:21 Std.
29.04.2024 05:07 19:31 12:18 14:24 Std.
30.04.2024 05:05 19:32 12:18 14:27 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 01:59 09:26
02.04.2024 02:55 10:31
03.04.2024 03:39 11:47
04.04.2024 04:13 13:11
05.04.2024 04:39 14:37
06.04.2024 05:00 16:03
07.04.2024 05:19 17:29
08.04.2024 05:38 18:54
09.04.2024 05:57 20:21
10.04.2024 06:19 21:48
11.04.2024 06:46 23:13
12.04.2024 07:20 --
13.04.2024 08:05 00:28
14.04.2024 09:01 01:31
15.04.2024 10:06 02:20
16.04.2024 11:15 02:56
17.04.2024 12:25 03:23
18.04.2024 13:34 03:44
19.04.2024 14:41 04:01
20.04.2024 15:47 04:16
21.04.2024 16:52 04:29
22.04.2024 17:59 04:43
23.04.2024 19:07 04:57
24.04.2024 20:18 05:13
25.04.2024 21:31 05:33
26.04.2024 22:45 05:59
27.04.2024 23:54 06:34
28.04.2024 -- 07:21
29.04.2024 00:52 08:22
30.04.2024 01:39 09:34
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:28 19:23
02.04.2024 05:26 19:24
03.04.2024 05:24 19:25
04.04.2024 05:22 19:27
05.04.2024 05:20 19:28
06.04.2024 05:18 19:30
07.04.2024 05:16 19:31
08.04.2024 05:14 19:33
09.04.2024 05:12 19:34
10.04.2024 05:10 19:36
11.04.2024 05:08 19:37
12.04.2024 05:06 19:39
13.04.2024 05:04 19:40
14.04.2024 05:02 19:42
15.04.2024 05:00 19:43
16.04.2024 04:58 19:45
17.04.2024 04:56 19:46
18.04.2024 04:54 19:48
19.04.2024 04:52 19:50
20.04.2024 04:50 19:51
21.04.2024 04:48 19:53
22.04.2024 04:46 19:54
23.04.2024 04:44 19:56
24.04.2024 04:42 19:57
25.04.2024 04:40 19:59
26.04.2024 04:38 20:00
27.04.2024 04:37 20:02
28.04.2024 04:35 20:03
29.04.2024 04:33 20:05
30.04.2024 04:31 20:06
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT