Die Mondsichel

Mondkalender‑online.at

Der Mondkalender für Österreich - Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Auf-und Untergangszeiten Zeiten des Monats Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: April 2024

Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 06:10 19:00 12:35 12:51 Std.
02.04.2024 06:08 19:02 12:34 12:54 Std.
03.04.2024 06:06 19:03 12:34 12:57 Std.
04.04.2024 06:04 19:05 12:34 13:00 Std.
05.04.2024 06:02 19:06 12:34 13:04 Std.
06.04.2024 06:00 19:07 12:33 13:07 Std.
07.04.2024 05:58 19:09 12:33 13:10 Std.
08.04.2024 05:56 19:10 12:33 13:14 Std.
09.04.2024 05:54 19:11 12:32 13:17 Std.
10.04.2024 05:53 19:13 12:32 13:20 Std.
11.04.2024 05:51 19:14 12:32 13:23 Std.
12.04.2024 05:49 19:15 12:32 13:26 Std.
13.04.2024 05:47 19:17 12:31 13:30 Std.
14.04.2024 05:45 19:18 12:31 13:33 Std.
15.04.2024 05:43 19:19 12:31 13:36 Std.
16.04.2024 05:42 19:21 12:31 13:39 Std.
17.04.2024 05:40 19:22 12:30 13:42 Std.
18.04.2024 05:38 19:23 12:30 13:46 Std.
19.04.2024 05:36 19:25 12:30 13:49 Std.
20.04.2024 05:34 19:26 12:30 13:52 Std.
21.04.2024 05:33 19:28 12:30 13:55 Std.
22.04.2024 05:31 19:29 12:29 13:58 Std.
23.04.2024 05:29 19:30 12:29 14:01 Std.
24.04.2024 05:27 19:32 12:29 14:04 Std.
25.04.2024 05:26 19:33 12:29 14:07 Std.
26.04.2024 05:24 19:34 12:29 14:10 Std.
27.04.2024 05:22 19:36 12:29 14:13 Std.
28.04.2024 05:21 19:37 12:28 14:16 Std.
29.04.2024 05:19 19:38 12:28 14:19 Std.
30.04.2024 05:18 19:40 12:28 14:22 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 02:04 09:42
02.04.2024 03:00 10:46
03.04.2024 03:45 12:02
04.04.2024 04:19 13:25
05.04.2024 04:47 14:50
06.04.2024 05:09 16:15
07.04.2024 05:29 17:39
08.04.2024 05:48 19:04
09.04.2024 06:08 20:29
10.04.2024 06:32 21:55
11.04.2024 07:00 23:18
12.04.2024 07:35 --
13.04.2024 08:21 00:33
14.04.2024 09:17 01:36
15.04.2024 10:22 02:25
16.04.2024 11:30 03:02
17.04.2024 12:39 03:30
18.04.2024 13:47 03:52
19.04.2024 14:53 04:09
20.04.2024 15:58 04:25
21.04.2024 17:03 04:39
22.04.2024 18:08 04:53
23.04.2024 19:15 05:09
24.04.2024 20:25 05:26
25.04.2024 21:38 05:47
26.04.2024 22:50 06:14
27.04.2024 23:59 06:50
28.04.2024 -- 07:37
29.04.2024 00:57 08:38
30.04.2024 01:44 09:49
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 05:39 19:31
02.04.2024 05:37 19:33
03.04.2024 05:35 19:34
04.04.2024 05:33 19:35
05.04.2024 05:31 19:37
06.04.2024 05:29 19:38
07.04.2024 05:27 19:40
08.04.2024 05:25 19:41
09.04.2024 05:23 19:43
10.04.2024 05:21 19:44
11.04.2024 05:19 19:45
12.04.2024 05:17 19:47
13.04.2024 05:16 19:48
14.04.2024 05:14 19:50
15.04.2024 05:12 19:51
16.04.2024 05:10 19:53
17.04.2024 05:08 19:54
18.04.2024 05:06 19:56
19.04.2024 05:04 19:57
20.04.2024 05:02 19:59
21.04.2024 05:00 20:00
22.04.2024 04:58 20:01
23.04.2024 04:57 20:03
24.04.2024 04:55 20:04
25.04.2024 04:53 20:06
26.04.2024 04:51 20:07
27.04.2024 04:49 20:09
28.04.2024 04:48 20:10
29.04.2024 04:46 20:12
30.04.2024 04:44 20:13
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.

Parameter fehlt: 'Ort'

Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT